Cement Screw Converyor
Cement Screw Converyor

Dimensional Table
| LENGHT | 4 INCH 114 | 5 INCH 140 | 6 INCH 168 | 8 INCH 219 | 10 INCH 273 | 12 INCH 323 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MT | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW |
| 2 MT | 1,5 KW | 3,7 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 9,5 KW |
| 3 MT | 1,5 KW | 3,7 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 9,5 KW |
| 4 MT | 1,5 KW | 3,7 KW | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 11 KW |
| 5 MT | 1,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 11 KW |
| 6 MT | 1,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 15 KW |
| 7 MT | 2,2 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 11 KW | 15 KW | 15 KW |
| 8 MT | 2,2 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 11 KW | 15 KW | 18,5 KW |
| 9 MT | 2,2 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 11 KW | 18,5 KW | 18,5 KW |
| 10 MT | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 18,5 KW | 22 KW |
| 11 MT | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |
| 12 MT | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |
| 13 MT | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |























